Дровяные каменки "Скала"
Модифицированная каменка "Скала" позволяет наиболее эффективно использовать топливо, при этом получая мягкое тепло от разогретого камня. Особенностью данной модели является то, что она, в отличие от классической печи-каменки, вмещает до 200 кг камней благодаря замене конвективного кожуха на прочную решетку из стали.
Печи "Скала" |
"Скала" 15 | "Скала" 20 |
"Скала" 15 вынос |
"Скала" 20 вынос |
Объем парильной комнаты, м3 | 8-16 | 12-24 | 8-16 | 12-24 |
Глубина печи (не считая вынос) (А), мм | 635 | 635 | 635 | 635 |
Ширина печи (не считая вынос) (В), мм | 665 | 715 | 665 | 715 |
Высота печи (С), мм | 630 | 775 | 630 | 775 |
Масса печи (нетто), кг | 45 | 69 | 67 | 93 |
Объем топки, м3 | 39 | 58 | 39 | 58 |
Диаметр дымохода, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Параметры выноса: | ||||
А1, мм | - | - | 240 | 240 |
В1, мм | - | - | 390 | 390 |
С1,мм | - | - | 490 | 490 |
А2, мм | - | - | 40 | 40 |
В2, мм | - | - | 610 | 610 |
С2, мм | - | - | 630 | 630 |
Толщина стали, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
Размеры стекла, мм | - | 200х220 | - | 240х360 |
Рекомендованная цена с НДС, грн | 4600 | 6300 | 5400 | 7900 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Версия-Люкс |
Страна производитель | Украина |
Номинальная мощность | 200.0 (Вт) |
Скорость нагревания воздуха | 69.0 (куб. м/мин) |
Коэффициент полезного действия | 78.0 (%) |
Назначение печи | Банная |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Любое |
Тип печи | Двухъярусная |
Теплоемкость печи | С средней теплоемкостью |
Отделка печи | Облицовка металлом |
Объем парной | 27.0 (куб. м) |
Материал топки | Сталь |
Толщина материала топки | 3.0 (мм) |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Водяной контур | Нет |
Парогенератор | Нет |
Вес | 80.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: от 4 600 грн.