|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Цветные проведения: | ![]() ![]() |
| Номинальная мощность [кВ] | 6,5 |
| Диапазон регулирования тепловой мощности [кВ] | 3,3 ÷ 10 |
| Теплотворность [м3] | 82 ÷ 205 |
| Топливо – дерево | |
| Топливо – буроугольные брикеты | |
| Размеры (в, ш, г) [мм] | 800×860×655 |
| Диаметр дымового патрубка [мм] | 120 |
| Верхнее присоединение патрубка | |
| Вес нетто [кг] | 74 |
| ЦЕ | |
| §15и B-VG | |
| BlmSchV 2 | |
| Регенсбург | |
| Мюнхен | |
| PTC | |
| Вес брутто [кг] | 85 |
| Количество на поддоне [шт] | 2 |
| Весовой ток продуктов сгорания – дерево [г/с] | 9,3 |
| Весовой ток продуктов сгорания – буроугольные брикеты [г/с] | 8,4 |
| Тяга дымовой трубы [Па] | 12 |


