|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||

Булер'ян KOZAK – це потужний нагрівач повітря для опалення різних приміщень: від дачних будинків до складів і теплиць. Піч працює на всіх видах твердого палива, крім кам'яного вугілля, і володіє високим ККД, що робить її однією з найбільш економічних.
Печі надзвичайно зручні у використанні. Однієї закладки палива вистачить на безперервну роботу протягом 6-8 годин. Поточна потужність контролюється двома способами. Можна використовувати регулятор потужності на дверцятах або ж регулятор-газофикатор, який розташований в задній частині печі. Завдяки конвекційному принципом обігрів приміщення починається майже відразу після розтоплення.
| Переваги печей нашого виробництва: |
|

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KOZAK |
| Країна виробник | Україна |
| Швидкість нагрівання повітря | 18.0 (куб. м/хв) |
| Коефіцієнт корисної дії | 75.0 (%) |
| Призначення печі | Опалювальна |
| Вид пального | Тверде |
| Розташування печі | Будь |
| Тип печі | Булер'ян |
| Теплоємність печі | З великою теплоємністю |
| Оздоблення печі | Облицювання металом |
| Матеріал топки | Сталь |
| Товщина матеріалу топки | 4.0 (мм) |
| Підключення до димоходу | Заднє |
| Водяний контур | Немає |
| Парогенератор | Немає |
| Наявність вбудованого теплообмінника | Немає |
| Наявність скла в дверцятах | Так |
| Вага | 127.0 (кг) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Стан | Нове |
| Площа обігріву (м3) | 400 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 550.0 (мм) |
| Висота | 820.0 (мм) |
| Глибина | 980.0 (мм) |
| Діаметр димоходу | 150.0 (мм) |
| Ширина топкових дверцят | 340 (мм) |
| Висота топкових дверцят | 340 (мм) |
| Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
| Види твердого палива | Пелети, Кора, Тирса, Торф, Дрова, Брикети |
| Об'єм камери згоряння | 100.0 (л) |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Немає |
| Комплектація | |
| Інструкція по експлуатації | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Час роботи на 1 порц. дров, годину | 8 годину |
| Витрати дров ***, м3/міс | 3.2 м3/міс |
| Вага однієї порції дров, кг | 20 кг |
| Число труб * У труб,мм | 9, 76 |
| L (довжина) поліна, м | 0.6 м |
| Варильна поверхня | немає |
| Режим тління | так |
| Захисний кожух (перфорація) | немає |
| Температура диму з труби (град.) | 98 |
| Номінальна потужність | 8 кВт |
| MAX потужність,кВт | 18 |
Увага! У зв'язку з постійною зміною , ціни, вказані на сайті є орієнтовними. Переконливе прохання до всіх покупців, уточнювати ціни у наших менеджерів по телефону!
Якщо у вас виникли які-небудь питання, наші консультанти із задоволенням на них відповідь